2017清华大学录取分数线_历年分数线2017-2005
By sayhello
2018年5月23日
2017清华大学录取分数线_日历年评分线2017-2005
高考填报志愿兵时,清华大学录取分数线和清华大学日历年评分线都是同窗们十分关心的成绩,以下是以下内容大学出身之人必不可少的东西网为全部情况改编乐曲的2017-2005清华大学历年录取分数线,包孕学科和艺术(招生区):北京的旧称),供全部情况介绍人:
清华大学各省招生录取线2017条
Enrolment源 | 住院一炉 | 锉线 | |
科学 | 艺术 | ||
港澳台 | 联招 | 661 | |
北京的旧称 | 部署兵力 | 671 | 668 |
福建 | 部署兵力 | 649 | 637 |
广东 | 部署兵力 | 668 | 647 |
广西 | 部署兵力 | 659 | 681 |
海南 | 部署兵力 | 837 | 860 |
河北 | 部署兵力 | 691 | 669 |
黑龙江 | 部署兵力 | 678 | 636 |
湖南 | 部署兵力 | 675 | 669 |
江苏 | 部署兵力 | 413 | 419 |
内蒙古 | 部署兵力 | 678 | 627 |
青海 | 部署兵力 | 634 | 613 |
山东 | 部署兵力 | 684 | 662 |
山西 | 部署兵力 | 646 | 645 |
天津 | 部署兵力 | 685 | 665 |
西藏 | 部署兵力 | 藏族502 汉族679 | 藏族548 汉族656 |
云南云南 | 部署兵力 | 690 | 683 |
重庆 | 部署兵力 | 691 | 663 |
浙江 | 部署兵力 | 物理成分组698 物质的化学组成700组 第698组 |
清华大学年录取分数线[学科]
年份 | 最高分 | 平均水平分 | 最低分 | 省级把持线 | 一炉 |
2016 | — | 687 | 680 | 548 | 部署兵力 |
2015 | 720 | 702 | — | 548 | 部署兵力 |
2014 | — | 688 | — | 543 | 部署兵力 |
2013 | 725 | 692 | 691 | 550 | 部署兵力 |
2012 | 712 | 659 | — | 477 | 部署兵力 |
2011 | 688 | 659 | 631 | 484 | 部署兵力 |
2010 | 693 | 660 | — | 494 | 部署兵力 |
2009 | 694 | 653 | — | 501 | 部署兵力 |
2008 | 700 | 656 | — | 502 | 部署兵力 |
2007 | 698 | 662 | — | 531 | 部署兵力 |
2006 | 704 | 672 | — | 528 | 部署兵力 |
2005 | — | 633 | — | — | 部署兵力 |
清华大学年录取分数线[艺术]
年份 | 最高分 | 平均水平分 | 最低分 | 省级把持线 | 一炉 |
2016 | — | 686 | 679 | 583 | 部署兵力 |
2015 | 690 | 684 | — | 579 | 部署兵力 |
2014 | — | 669 | — | 565 | 部署兵力 |
2013 | 688 | 666 | 664 | 549 | 部署兵力 |
2012 | 630 | 615 | — | 495 | 部署兵力 |
2011 | 673 | 651 | — | 524 | 部署兵力 |
2010 | 659 | 643 | — | 524 | 部署兵力 |
2009 | 652 | 631 | — | 532 | 部署兵力 |
2008 | 648 | 612 | — | 515 | 部署兵力 |
2007 | 655 | 629 | — | 548 | 部署兵力 |
2006 | 653 | 627 | — | 516 | 部署兵力 |
2005 | — | 607 | — | — | 部署兵力 |
2016清华大学专业社会地位分数线[学科]
专业定义 | 年份 | 平均水平分 | 考生类别 | 住院一炉 |
生物学科 | 2016 | 697 | 科学 | 部署兵力 |
有经济效益的财源(国际班) | 2016 | 694 | 科学 | 部署兵力 |
建造物细节与精力使用权工程 | 2016 | 694 | 科学 | 部署兵力 |
建造物(包孕城乡规划)(五年制) | 2016 | 691 | 科学 | 部署兵力 |
计算者学科与技术 | 2016 | 690 | 科学 | 部署兵力 |
软件工程 | 2016 | 689 | 科学 | 部署兵力 |
医学结帐课 | 2016 | 689 | 科学 | 部署兵力 |
聚合物与工程 | 2016 | 689 | 科学 | 部署兵力 |
临床医学(八年制) | 2016 | 688 | 科学 | 部署兵力 |
工商管理(会计人员) | 2016 | 688 | 科学 | 部署兵力 |
学科试验课(新雅典)书院) | 2016 | 688 | 科学 | 部署兵力 |
工程物理成分(精力试验课) | 2016 | 686 | 科学 | 部署兵力 |
工商管理(信息管理与信息系统) | 2016 | 686 | 科学 | 部署兵力 |
机能(含机械工程试验课) | 2016 | 685 | 科学 | 部署兵力 |
细节工程(全球细节国际班) | 2016 | 685 | 科学 | 部署兵力 |
电子信息类 | 2016 | 685 | 科学 | 部署兵力 |
算学与使用权算学 | 2016 | 685 | 科学 | 部署兵力 |
细节工程 | 2016 | 683 | 科学 | 部署兵力 |
自动化 | 2016 | 681 | 科学 | 部署兵力 |
土木工程 | 2016 | 681 | 科学 | 部署兵力 |
工业界工程 | 2016 | 681 | 科学 | 部署兵力 |
算学基础学科 | 2016 | 681 | 科学 | 部署兵力 |
材料学科与工程 | 2016 | 681 | 科学 | 部署兵力 |
社会学科试验课 | 2016 | 681 | 科学 | 部署兵力 |
物质的化学组成工程与工业界人工器官移植 | 2016 | 681 | 科学 | 部署兵力 |
药学 | 2016 | 679 | 科学 | 部署兵力 |
工程物理成分 | 2016 | 679 | 科学 | 部署兵力 |
航空航天学(含钱学森力学类) | 2016 | 679 | 科学 | 部署兵力 |
生物医学工程学 | 2016 | 679 | 科学 | 部署兵力 |
电机工程及其自动化 | 2016 | 679 | 科学 | 部署兵力 |
照顾学 | 2016 | 584 | 科学 | 部署兵力 |
2016清华大学专业社会地位与分数线[艺术]
专业定义 | 年份 | 平均水平分 | 考生类别 | 住院一炉 |
有经济效益的财源(国际班) | 2016 | 695 | 艺术 | 部署兵力 |
建造物(包孕城乡规划)(五年制) | 2016 | 686 | 艺术 | 部署兵力 |
工商管理(会计人员) | 2016 | 686 | 艺术 | 部署兵力 |
艺术试验班(新雅典) | 2016 | 686 | 艺术 | 部署兵力 |
英语 | 2016 | 682 | 艺术 | 部署兵力 |
新闻学 | 2016 | 680 | 艺术 | 部署兵力 |
Law(国际班) | 2016 | 678 | 艺术 | 部署兵力 |